Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit den aktuellen Eintrittspreisen für die Saison 2018
Eintrittskarten für die Saison 2018 | ||
---|---|---|
Einzelkarte | Erwachsene | EUR 4,80 |
Einzelkarte | Jugend bis 17 Jahre | EUR 2,50 |
Familienkarte | (2 Erwachsene und bis 2 Kinder bis 17 Jahre) | EUR 10,50 |
jedes weitere Kind | EUR 1,00 | |
90-Minuten-Karte | (Sie bezahlen 5,00 € Eintritt und erhalten bei Verlassen des Bades innerhalb 90 Min. 2,00 € zurück) | EUR 3,00 |
Abendkarte | ab 17.00 Uhr – Erwachsene | EUR 3,00 |
Mitglieder im 1. FCN Schwimmen e. V. | frei | |
Sondertarife | Mitglieder im Post SV, Franken Fitness, Studenten (mit Ausweis), Bufdi, Azubi, Behinderte (ab 60%, nur mit Ausweis) | EUR 3,50 |
Mehrfachkarten: Mehrfachkarten sind auf den berechtigten Personenkreis übertragbar. Die Gültigkeit erlischt grundsätzlich zum Saisonende. Eine Rückerstattung nicht in Anspruch genommener Einheiten ist nicht möglich. |
||
12er Karte Gäste | Jugend bis 18 Jahre | EUR 25,00 |
12er Karte f. Mitglieder anderer Vereine im FCN | Erwachsene | EUR 36,00 |
12er Karte Gäste | Erwachsene | EUR 48,00 |
30er Karte Gäste | Erwachsene | EUR 115,00 |