FCN Schwimmen
27.11.2018

Große Leistungssteigerungen in der Breite und einen maßgeblichen Beitrag zum Gewinn des  Mannschaftspokals der SGM für die zweitbeste Mannschaftsleistung kennzeichnete die Teilnahme von 17 Aktiven der Multi-Kulti-Trainingsgruppe aus Mitglieder des 1. FCN, dem TSV Altenfurt und dem TSV Katzwang am diesjährigen 42. Fürther Kinderschwimmen am 10.11.18.
Dazu kamen 26 Medaillenränge.

Vor allem im ersten kindgerechten Wettkampfabschnitt schnitten die 2011er-Jahrgänge mit allein 8 Medaillenrängen hervorragend ab.
Mit einem ersten und vier zweiten Plätzen war Robin Tiede vom 1. FCN am besten platziert. gefolgt von Ella Kleiner mit einem ersten und einem zweiten Platz und Madlen Köthe mit einem dritten Platz, beide vom TSV Altenfurt.

Die restlichen Medaillenplätze teilten sich im zweiten Wettkampfabschnitt Pia Braun/10, Mark Sukhov/10, Massimo Saute/10, Tobias Tolba/09, Michael Burla/08, Lisa Joye Schopf/08, alle vom 1. FCN und Veit-Josef Seidel/10, Julian Hampel/10 vom TSV Altenfurt sowie Sebastian Brandner/10 vom TSV Katzwang.

Bleibt festzuhalten dass die Jahrgänge 2009 – 2011 vereinsübergreifend quantitativ gut besetzt und leistungsstark sind. Aber wie heißt es so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft.

Erfreulich der nicht geringe Beitrag von Heiners Truppe zum zweiten Platz der Mannschaftswertung der SG Mittelfranken. Getopt wurde dies nur durch die Meldeflut der ausrichtenden SG Fürth.

Anbei die erbrachten Leistungen im Überblick:

1. Plätze: 7 x (Ella, Robin, Veit, Massimo, Julian, 2x Pia) 13. Plätze: 1 x (Adrian)

2. Plätze: 11 x (2x Pia, Michael, 2x Sebastian B., 3x Mark, Ella, 3x Robin) 14. Plätze:  ./.

3. Plätze: 8 x (Madlen, Veit, Sebastian B., 2x Mark, Lisa, Michael, Pia) 15. Plätze: 1 x (Sophia)

4. Plätze: 15 x (Lia, Pia, 2x Michael, Lisa, 3x Sebastian B., Tobias, Sebastian P., Mark, Julian, Ella,

   2x Madlen)

16. Plätze: 1 x (Tobias)

17. Plätze: 1 x (Tobias, Sophia)

5. Plätze: 7 x (Madlen, 2x Veit, Julian, Lia, 2x Lisa)

6. Plätze: 7 x (Massimo, Veit, 2x Julian, Adrian, Ella, Madlen)

7. Plätze: 3 x (Ella, Sebastian P., Leanora)

8. Plätze: 8 x (3x Lia, Leanora, 2x Massimo, Adrian, Sebastian P., Lisa)

9. Plätze:  ./.

10: Plätze: 4 x (2x Leanora, Tobias, Massimo)

11. Plätze: 3 x (Lia, Sophia, Sebastian P.)

12. Plätze: 2 x (Sophia, Tobias)

 

 

Ella Kleinert/2011/412139 Madlen Köthe/2011/393115

WK 2 25 m B w 00:27,81/ 4. WK 2 25 m B w 00:29,25/ 6.

WK 4 25 m R-Beine w 00:31,69/ 2. WK 6 25 m F w 00:22,78/ 4.

WK 6 25 m F w 00:26,57/ 7. WK 8 25 m K-Beine w 00:27,37/ 3.

WK 10 25 m B-Beine w 00:30,45/ 1. WK 12 25 m R w 00:27,69/ 5.

WK 12 25 m R w 00:28,25/ 6. WK 14 25 m S-Beine w 00:32,01/ 4.

Robin Tiede/2011/404730

WK 1 25 m B m 00:26,97/ 2.

WK 5 25 m F m 00:22,97/ 2.

WK 9 25 m B-Beine m 00:34,33/ 2.

WK 11 25 m R m 00:25,57/ 2.

WK 13 25 m S-Beine m 00:26,09/ 1.

Lia Puzicha/2010/390447 Pia Braun/2010/383927

WK 18 50 m B w 00:57,32/ 8. WK 18 50 m B w 00:47,73/ 2.

WK 22 50 m R w 00:58,41/ 8. WK 22 50 m R w 00:50-63/ 3.

WK 26 50 m F w 00:52,11/ 11. WK 26 50 m F w 00:43,18/ 1.

WK 28 100 m L w 02:07,62/ 8. WK 28 100 m L w 01:44,28/ 2.

WK 33 50 m S w 01:06,32/ 5. WK 31 25 m S w 00:20,85/ 1.

WK 35 100 m R w 02:12,58/ 4. WK 37 100 m F w 01:42,60/ 4.

Sophia Walther/2009/414879 Michael Burla/2008/417322

WK 18 50 m B w 00:56,10/ 6. WK 17 50 m B m 00:53,54/ 2.

WK 22 50 m R w 00:56,34/ 15. WK 21 50 m R m 00:57,79/ 4.

WK 26 50 m F w 00:49,58/ 17. WK 25 50 m F m 00:47,13/ 3.

WK 31 25 m S w 00:26,76/ 11. WK 27 100 m L m 02:05,26/ 4.

WK 37 100 m F w 01:55,40/ 12. WK 30 25 m S m 00:29,00/ n.a.St.

WK 36 100 m F m01:52,92/ 6.

Leanora Sebeld/2009/414884 Lisa Joye Schopf/2008/404732

WK 22 50 m R w 00:52,35/ 7. WK 18 50 m B w 00:57,22/ 7.

WK 26 50 m F w 00:46,14/ 10. WK 22 50 m R w 00:53,41/ 5.

WK 28 100 m L w 01:59,77/ 7. WK 26 50 m F w 00:47,17/ 4.

WK 31 25 m S w 00:25,56/ 8. WK 31 25 m S w 00:26,32/ 3.

WK 35 100 m R w 01:53,00/ disq. WK 35 100 m R w 02:03,32/ 5.

Wand bei Wende nicht berührt!

WK 37 100 m F w 01:50,44/ 10. WK 37 100 m F w 01:52,43/ 8.

Veit-Josef Seidel/2010/393117 Julian Hampel/2010/401463

WK 17 50 m B m 00:53,44/ 1. WK 17 50 m B m 00:56,33/ 6.

WK 21 50 m R m 00:54,00/ 5. WK 21 50 m R m 00:54,03/ 6.

WK 25 50 m F m 00:46,75/ 5. WK 25 50 m F m 00:44,32/ 4.

WK 27 100 m L m 01:57,00/ disq. WK 27 100 m L m 01:52,68/ 5.

R nicht in R-Lage begonnen!

WK 30 25 m S m 00:24,86/ 3. WK 32 50 m S m 0:50,18/ 1.

WK 36 100 m F m 01:53,63/ 6. WK 36 100 m F m 01:58,00/ n.a.St.

Sebastian Brandner/2010/406001 Mark Sukhov/2010/406821

WK 17 50 m B m 00:54,62/ 3. WK 17 50 m B m 00:53,56/ 2.

WK 21 50 m R m 00:50,63/ 4. WK 21 50 m R m 00:49,54/ 3.

WK 25 50 m F m 00:42,48/ 2. WK 25 50 m F m 00:43,08/ 3.

WK 27 100 m L m 01:52,38/ 4. WK 27 100 m L m 01:47,41/ 2.

WK 30 25 m S m 00:24,41/ 2. WK 32 50 m S m 0:54,05/ 4.

WK 36 100 m F m 01:40,31/ 4. WK 36 100 m F m 01:36,52/ 2.

Massimo Sauter/2010/392205 Sebastian Pendlebury/2010/406824

WK 17 50 m B m 01:02,23/ 10. WK 17 50 m B m 00:59,32/ 7.

WK 21 50 m R m 00:59,13/ 8. WK 21 50 m R m 01:02,27/ 11.

WK 25 50 m F m 00:48,14/ 6. WK 25 50 m F m 00:51,61/ 8.

WK 30 25 m S m 00:23,87/ 1. WK 30 25 m S m 00:25,55/ 4.

WK 36 100 m F m 01:56,45/ 8. WK 36 100 m F m 01:56,26/ 7.

Tobias Tolba/2009/404733 Adrian Vorrat/2009/392206

WK 17 50 m B m 01:01,47/ 17. WK 17 50 m B m 01:00,27/ 16.

WK 21 50 m R m 00:52,96/ 9. WK 21 50 m R m 00:54,09/ 13.

WK 25 50 m F m 00:51,81/ 16. WK 25 50 m F m 00:46,23/ 8.

WK 30 25 m S m 00:26,06/ 10. WK 30 25 m S m 00:26,00/ disq. Frühstart

WK 34 100 m R m 01:53,44/ 4. WK 34 100 m R m 02:02,43/ 6.

WK 36 100 m F m 01:53,67/ 12

Kategorien