Erfolge
Schwimmen
| Jahr | Name | Titel/Kategorie | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1932 | Ernst Rührenschopf | süddeutscher Meister im 100m Kraul-Schwimmen | 01:11,0 Minuten |
| 1932 | Hans Zeller | süddeutscher Meister im 100m Rücken-Schwimmen | - |
| 1938 | Karl Schaller | deutscher Herresmeister im 200m Brust-Schwimmen | 02:57,8 Minuten |
| 1941 | Liselotte Bachmeier | deutsche Meisterin im 400m Freistil-Schwimmen | |
| 1952 | Walther Pavlicek | süddeutscher Meister im 200m Brust-Schwimmen | |
| 1962 | Wolfgang Tiede | dritter deutscher Meister im 200m Kraul-Schwimmen | |
| 2012 | Fabian Schwingenschlögl | deutscher Kurzbahn-Meister im 200m Lagen-Schwimmen | |
| 2012 | Claudia Stich | Weltmeisterin der Masters im 100m Schmetterling-Schwimmen | |
| 2013 | Claudia Stich | Europameisterin der Masters im 200m Lagen-Schwimmen | |
| 2013 | Claudia Stich | Europameisterin der Masters im 100m Schmetterling-Schwimmen | |
| 2013 | Claudia Stich | Europameisterin der Masters im 200m Schmetterling-Schwimmen | deutscher AK-Rekord: 02:24,16 Minuten |
Wasserball
| Jahr | Titel |
|---|---|
| 1955 | Deutscher Vizemeister |
| 1956 | Deutscher Vizemeister |
Unser Verein hat Stand 2014 insgesamt 507 Mitglieder.