Damen 50m - Bahn
Vereinsrekorde Damen
Rekorde 50-m-Bahn
Freistil | |||
---|---|---|---|
50 m | Sandra Koch | 00:26,63 Würzburg | 25.04.2009 |
100 m | Sandra Koch | 00:56,77 Hamburg | 21.05.2009 |
200 m | Sandra Koch | 02:04,17 Hamburg | 24.05.2009 |
400 m | Pia Klante | 04:23,69 Berlin | 04.06.2004 |
800 m | Pia Klante | 08:56,81 Lissabon | 16.07.2004 |
1500 m | Pia Klante | 17:46,05 Burghausen | 24.04.2004 |
Brust | |||
---|---|---|---|
50 m | Marina Carsten | 00:33,61 Bremen | 29.06.2002 |
100 m | Marina Carsten | 01:14,12 Burghausen | 13.04.2002 |
200 m | Marina Carsten | 02:39,49 Bremen | 28.06.2002 |
Rücken | |||
---|---|---|---|
50 m | Nadine Laemmler | 00:30,95 Berlin | 04.06.2010 |
100 m | Nadine Laemmler | 01:04,59 Berlin | 05.06.2010 |
200 m | Nadine Laemmler | 02:17,16 Berlin | 03.06.2010 |
Schmetterling | |||
---|---|---|---|
50 m | Katharina Serdjuk | 00:28,34 Berlin | 25.05.2022 |
100 m | Katharina Serdjuk | 01:02,96 Ingolstadt | 12.02.2023 |
200 m | Leslie Kahr | 02:23,28 Leipzig | 01.07.2004 |
Lagen | |||
---|---|---|---|
200 m | Pia Klante | 02:26,75 Berlin | 07.06.2004 |
400 m | Pia Klante | 05:02,99 Berlin | 12.03.2004 |
Staffelrekorde 50-m-Bahn
Freistil | |||
---|---|---|---|
4 x 50 m | Andrea Stich Cornelia Zumpe Claudia Stich Nina Wetzel | 1:58,10 Riccione | 14.06.2012 |
4 x 100 m | Sandra Koch Claudia Stich Linda Stücker Pia Fleischmann | 4:10,73 Würzburg | 25.04.2009 |
4 x 200 m | Linda Stücker Claudia Stich Sandra Koch Simone Preissinger | 08:54,23 Regensburg | 17.05.2008 |
Brust | |||
---|---|---|---|
4 x 50 m | - | 02:43,27 Neumarkt | 16.07.2005 |
4 x 100 m | - | 05:45,57 Essen-Rüttenscheid | 18.03.2006 |
4 x 200 m | Silke Kimpel Cornelia Zumpe Nina Schilling Tanja Schulte | 12:53,22 Berlin | 28.04.2006 |
Rücken | |||
---|---|---|---|
4 x 50 | - | 02:23,81 Landshut | 19.07.2003 |
4 x 100 m | - | 05:13,92 Essen-Rüttenscheid | 19.03.2006 |
Schmetterling | |||
---|---|---|---|
4 x 50 m | Claudia Stich Jennifer Leicht Andrea Stich Nina Schilling | 02:10,59 Auerbach | 04.07.2010 |
4 x 100 m | - | 05:08,60 Essen-Rüttenscheid | 19.03.2006 |
Lagen | |||
---|---|---|---|
4 x 50 m | Jennifer Leicht Andrea Stich Claudia Stich Nina Schilling | 02:13,38 Auerbach | 03.07.2010 |
4 x 100 m | Jennifer Leicht Franziska Schwingenschlögl Linda Stücker Simona Preissinger | 04:43,47 Regensburg | 18.05.2008 |